DRDO CEPTAM 09 A&A Recruitment 2019 Tier II Admit Card 2020
Published on by FastestJobAlert|
Updated on

Defence Research and Development Organisation (DRDO) has recently announced Tier II Admit Card for the post of CEPTAM 09 A&A & Various 2020. Those Candidates who had applied for this recruitment can now download the tier II admit card.
Job Location : All India
Salary : ₹ 35,400 - ₹ 53,100
Important Dates
|
Application Fee
NOTE: Pay the Examination Fee Through Debit Card / Credit Card / Net Banking Mode Only.
|
Vacancy Details - Total Vacancy: 224
Post Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | Age Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPTAM 09 A&A Various Post | 163 | 29 | 12 | 05 | 05 | 224 | 18-27 as on 15/10/2019 |
Post Wise Eligibility Details
Post Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | Eligibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stenographer II English Typing (Post Code 0301) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
Administrative Assistant A English Typing (Post Code 0401) | 33 | 07 | 07 | 04 | 03 | 54 |
|
Administrative Assistant A Hindi Typing (Post Code 0402) | 03 | 0 | 01 | 0 | 0 | 04 |
|
Store Assistant A (English Typing) (Post Code 0501) | 21 | 04 | 0 | 01 | 02 | 28 |
|
Store Assistant A (Hindi Typing) (Post Code 0502) | 02 | 0 | 01 | 01 | 0 | 04 |
|
Security Assistant A (Post Code 0601) | 27 | 08 | 0 | 05 | 0 | 40 |
|
Clerk (Canteen Manager Gr III) (Post Code 0701) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
|
Assistant Halwai (Cook) (Post Code 0801) | 25 | 03 | 0 | 01 | 0 | 29 |
|
Vehicle Operator A (Post Code 0901) | 17 | 02 | 02 | 02 | 0 | 23 |
|
Fire Engine Driver A (Post Code 1001) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 |
|
Fireman (Post Code 1101) | 14 | 04 | 01 | 01 | 0 | 20 |
|
Physical Eligibility - Only Post Code: 1101 & 0601
Category | Male | Female |
---|---|---|
Height | 165 CMS | 157 CMS |
Chest | Minimum 81 CMS | NA |
Weight | Min. 50 Kgs | Min. 45 Kgs |
Running | 1600 Meter in 07 Min. | 800 Meter in 05 Min. |
Carrying Weight (Only for Fireman) | 63.5 KG Weight 183 Meter in 96 Second. | 63.5 KG Weight 183 Meter in 96 Second. |
Vertical Rope Climbing | 03 Meter | 2.5 Meter |
Sit Ups | 20 Times | 15 Times |
Long Jump | 2.7 Meter | 2 Meter |
Exam Center
- Agra, Lucknow, Gorakhpur, Kanpur, Prayagraj, Varanasi, Delhi, Chandigarh, Bhopal, Jaipur, Patna, Ranchi, Jabalpur, Mumbai, Pune, Dehradun and Other Various Exam District in Pan India.
- Tier II Result Download
- Tier II Admit Card Download
- Result Click Here
- Admit Card Download Click Here
- Form Print Click here
- Notification Click Here
- Official Website Click Here